
Пуф Universal
Производитель: Pohjanmaan Kaluste
Габариты (см) | |||||
W | D | H | SH | SD | |
1: | 60 | 60 | 41 | ||
2: | 80 | 60 | 41 | ||
3: | 120 | 60 | 41 | ||
4: | 100 | 80 | 41 | ||
5: | 80 | 80 | 41 | ||
W=длина D=ширина Н=высота SH=высота посадочного места SD=глубина посадочного места |
Габариты (см) | |||||
W | D | H | SH | SD | |
1: | 60 | 60 | 41 | ||
2: | 80 | 60 | 41 | ||
3: | 120 | 60 | 41 | ||
4: | 100 | 80 | 41 | ||
5: | 80 | 80 | 41 | ||
W=длина D=ширина Н=высота SH=высота посадочного места SD=глубина посадочного места |