
Диван Paris угловой
Производитель: Pohjanmaan Kaluste
Габариты (см) | |||||
W | D | H | SH | SD | |
3-х местный диван: | 215 | 87 | 95 | 48 | 52 |
2-х местный диван: | 160 | 87 | 95 | 48 | 52 |
Кресло: | 105 | 87 | 95 | 48 | 52 |
Диван 3 Угол 3: | |||||
Диван 3 Угол 2: | |||||
Диван 3 Угол 1: | |||||
Диван 2 Угол 2: | |||||
Диван 2 Угол 1: | |||||
Диван 1 Угол 1: | |||||
Диван 3 Угол 3: | 284x284 | ||||
Диван 3 Угол 2: | 284x234 | ||||
Диван 3 Угол 1: | 284x179 | ||||
Диван 2 Угол 2: | 234х234 | ||||
Диван 2 Угол 1: | 234x179 | ||||
Диван 1 Угол 1: | 179x179 | ||||
W=длина D=ширина Н=высота SH=высота посадочного места SD=глубина посадочного места |